Sire Premiership Table
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitzel | 279 | 114 | 160 | 7 | 7 | $17,934,785 | Redzel, $6,670,250 |
| 2 | I Am Invincible | 284 | 137 | 199 | 22 | 30 | $12,023,478 | Invincibella, $901,525 |
| 3 | Street Cry | 114 | 52 | 77 | 5 | 10 | $8,641,427 | Winx, $4,082,250 |
| 4 | Teofilo | 56 | 22 | 28 | 2 | 2 | $6,513,315 | Cross Counter, $4,250,000 |
| 5 | Fastnet Rock | 223 | 72 | 92 | 5 | 5 | $6,494,820 | Tumultuous, $672,550 |
| 6 | Redoute's Choice | 138 | 58 | 76 | 4 | 8 | $6,287,811 | The Autumn Sun, $2,059,150 |
| 7 | High Chaparral | 209 | 85 | 113 | 9 | 11 | $6,255,988 | Youngstar, $381,750 |
| 8 | Lonhro | 157 | 70 | 91 | 5 | 8 | $6,216,927 | Lyre, $1,081,400 |
| 9 | Sebring | 272 | 97 | 132 | 7 | 10 | $6,101,525 | Amphitrite, $558,800 |
| 10 | Pierro | 178 | 75 | 101 | 5 | 8 | $5,670,130 | Arcadia Queen, $1,093,435 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazen Beau | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | $1,031,755 | Accession, $752,000 |
| 2 | Better Than Ready | 27 | 10 | 14 | 2 | 2 | $792,650 | The Odyssey, $185,050 |
| 3 | Rubick | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | $559,150 | Biscara, $129,800 |
| 4 | Safeguard | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | $406,010 | Miss West Coast, $200,350 |
| 5 | Time for War | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | $344,550 | Time to Reign, $309,950 |
| 6 | Deep Field | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | $283,645 | Hawker Hurricane, $130,200 |
| 7 | Sidestep | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | $127,015 | Kiamichi, $103,500 |
| 8 | Whittington | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | $120,675 | Button Pusher, $54,825 |
| 9 | Dissident | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | $116,400 | Outlandos, $40,000 |
| 10 | Wandjina | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | $102,315 | Deep Chill, $49,450 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoustar | 85 | 43 | 62 | 6 | 8 | $4,088,355 | Sunlight, $892,500 |
| 2 | Spirit of Boom | 89 | 34 | 45 | 3 | 4 | $3,238,655 | Boomsara, $1,347,000 |
| 3 | Dundeel | 49 | 21 | 32 | 3 | 4 | $2,462,530 | Castelvecchio, $1,227,250 |
| 4 | Epaulette | 69 | 27 | 35 | 4 | 4 | $1,622,500 | Tropezina, $229,400 |
| 5 | Unencumbered | 56 | 30 | 41 | 0 | 0 | $1,467,762 | Free of Debt, $253,250 |
| 6 | Sizzling | 73 | 22 | 28 | 0 | 0 | $1,285,300 | Invigorating, $127,600 |
| 7 | Fiorente | 52 | 13 | 17 | 2 | 2 | $1,210,665 | Stars of Carrum, $526,930 |
| 8 | Shamus Award | 49 | 20 | 34 | 0 | 0 | $938,960 | Mr Quickie, $146,400 |
| 9 | Dawn Approach | 36 | 10 | 16 | 0 | 0 | $843,780 | Dawn Passage, $275,500 |
| 10 | Declaration of War | 43 | 13 | 20 | 1 | 1 | $687,205 | Declares War, $167,320 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierro | 178 | 75 | 101 | 5 | 8 | $5,670,130 | Arcadia Queen, $1,093,435 |
| 2 | All Too Hard | 168 | 78 | 113 | 1 | 1 | $3,868,390 | Tarka, $192,320 |
| 3 | Your Song | 102 | 47 | 61 | 2 | 2 | $2,164,566 | Gem Song, $195,000 |
| 4 | Animal Kingdom | 70 | 30 | 48 | 2 | 2 | $1,678,375 | Mystery Miss, $155,035 |
| 5 | Frankel | 11 | 9 | 15 | 1 | 1 | $1,227,025 | Rostropovich, $400,000 |
| 6 | Ocean Park | 67 | 25 | 34 | 0 | 0 | $1,195,160 | Oceanex, $147,970 |
| 7 | Needs Further | 54 | 20 | 32 | 2 | 5 | $1,131,126 | Mystic Journey, $298,975 |
| 8 | Excelebration | 57 | 22 | 29 | 0 | 0 | $1,086,850 | Royal Celebration, $229,000 |
| 9 | Americain | 102 | 24 | 35 | 0 | 0 | $1,053,074 | Blue Jay Way, $91,710 |
| 10 | Azamour | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | $1,004,480 | Best of Days, $770,050 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitzel | 27 | 5 | 6 | 2 | 2 | $1,782,070 | Exhilarates, $1,313,750 |
| 2 | I Am Invincible | 40 | 12 | 15 | 6 | 8 | $1,743,630 | Espaaniyah, $305,500 |
| 3 | Lonhro | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | $1,404,300 | Lyre, $1,081,400 |
| 4 | Dundeel | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | $1,249,615 | Castelvecchio, $1,227,250 |
| 5 | Brazen Beau | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | $1,031,755 | Accession, $752,000 |
| 6 | Better Than Ready | 27 | 10 | 14 | 2 | 2 | $792,650 | The Odyssey, $185,050 |
| 7 | Not a Single Doubt | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | $683,040 | Dubious, $496,700 |
| 8 | Unencumbered | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | $670,030 | Free of Debt, $253,250 |
| 9 | Exceed and Excel | 25 | 5 | 6 | 3 | 3 | $632,955 | Microphone, $182,750 |
| 10 | Fastnet Rock | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | $620,675 | Avon River, $141,000 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoustar | 72 | 42 | 61 | 5 | 7 | $3,824,105 | Sunlight, $892,500 |
| 2 | I Am Invincible | 92 | 44 | 58 | 4 | 4 | $3,737,635 | Fiesta, $867,300 |
| 3 | Snitzel | 96 | 53 | 69 | 2 | 2 | $3,211,800 | Bondi, $437,300 |
| 4 | Redoute's Choice | 55 | 25 | 35 | 1 | 3 | $3,175,115 | The Autumn Sun, $2,059,150 |
| 5 | Spirit of Boom | 73 | 30 | 41 | 2 | 3 | $3,005,030 | Boomsara, $1,347,000 |
| 6 | Pierro | 95 | 36 | 44 | 2 | 4 | $2,697,465 | Arcadia Queen, $1,093,435 |
| 7 | Sebring | 74 | 28 | 42 | 4 | 7 | $2,646,450 | Amphitrite, $558,800 |
| 8 | Smart Missile | 77 | 33 | 43 | 3 | 4 | $2,035,235 | Maid of Heaven, $335,470 |
| 9 | Star Witness | 66 | 27 | 33 | 1 | 1 | $2,022,271 | Graff, $854,000 |
| 10 | Lonhro | 33 | 13 | 17 | 3 | 5 | $1,941,050 | Aristia, $829,700 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redoute's Choice | 468 | 172 | 250 | 13 | 18 | $13,701,082 | Extra Brut, $1,602,620 |
| 2 | Encosta de Lago | 578 | 221 | 306 | 7 | 8 | $10,646,296 | Smart Melody, $237,420 |
| 3 | Rubiton | 114 | 48 | 69 | 3 | 5 | $9,017,878 | Redzel, $6,670,250 |
| 4 | Flying Spur | 445 | 161 | 211 | 8 | 9 | $8,707,385 | Pierata, $511,200 |
| 5 | More Than Ready | 299 | 120 | 174 | 7 | 7 | $8,167,558 | Exhilarates, $1,313,750 |
| 6 | Zabeel | 380 | 145 | 208 | 4 | 5 | $8,085,458 | Humidor, $1,153,500 |
| 7 | Kingmambo | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | $7,752,280 | Cross Counter, $4,250,000 |
| 8 | Galileo | 188 | 73 | 105 | 6 | 9 | $7,122,341 | The Autumn Sun, $2,059,150 |
| 9 | Lonhro | 196 | 81 | 113 | 7 | 8 | $6,615,575 | Osborne Bulls, $1,602,000 |
| 10 | Danehill | 323 | 119 | 186 | 6 | 8 | $6,551,287 | Youngstar, $381,750 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitzel | 328 | 173 | 307 | 26 | 43 | $29,243,613 | Redzel, $7,532,300 |
| 2 | I Am Invincible | 275 | 158 | 273 | 19 | 26 | $15,908,940 | Viddora, $1,372,700 |
| 3 | Fastnet Rock | 253 | 136 | 220 | 18 | 31 | $15,550,518 | Shoals, $1,437,620 |
| 4 | High Chaparral | 271 | 122 | 197 | 8 | 11 | $14,735,494 | Rekindling, $3,850,000 |
| 5 | Street Cry | 191 | 103 | 187 | 7 | 14 | $12,849,160 | Winx, $6,105,000 |
| 6 | Not a Single Doubt | 219 | 106 | 171 | 16 | 19 | $11,056,022 | Mighty Boss, $1,247,100 |
| 7 | Sebring | 325 | 147 | 232 | 13 | 14 | $11,025,776 | Sedanzer, $693,046 |
| 8 | Written Tycoon | 287 | 153 | 255 | 8 | 13 | $9,966,077 | Written By, $1,409,000 |
| 9 | Lonhro | 208 | 103 | 174 | 5 | 8 | $8,573,938 | Kementari, $1,404,250 |
| 10 | Pierro | 131 | 64 | 101 | 8 | 12 | $8,529,586 | Pierata, $2,182,200 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoustar | 34 | 10 | 18 | 3 | 5 | $3,208,694 | Sunlight, $2,182,450 |
| 2 | Spirit of Boom | 52 | 18 | 28 | 5 | 5 | $1,942,370 | Outback Barbie, $309,350 |
| 3 | Sizzling | 45 | 9 | 14 | 0 | 0 | $897,897 | Sizzling Belle, $226,785 |
| 4 | Epaulette | 26 | 6 | 6 | 2 | 2 | $542,654 | Meryl, $180,250 |
| 5 | Fighting Sun | 29 | 5 | 7 | 1 | 1 | $402,005 | Chess Star, $98,650 |
| 6 | Dawn Approach | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | $376,805 | Gongs, $173,320 |
| 7 | Playing God | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | $363,289 | Lordhelpmerun, $262,800 |
| 8 | Akeed Mofeed | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | $289,280 | Assertive Play, $105,000 |
| 9 | Shamus Award | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | $257,555 | Malahide, $119,550 |
| 10 | Dundeel | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | $245,395 | Irukandji, $118,025 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierro | 131 | 64 | 101 | 8 | 12 | $8,529,586 | Pierata, $2,182,200 |
| 2 | All Too Hard | 159 | 75 | 113 | 3 | 4 | $4,286,211 | Villermont, $322,860 |
| 3 | Your Song | 102 | 50 | 72 | 0 | 0 | $2,452,822 | Brave Song, $198,820 |
| 4 | Ocean Park | 51 | 27 | 40 | 1 | 1 | $1,620,275 | Another Dollar, $227,150 |
| 5 | Animal Kingdom | 55 | 19 | 32 | 1 | 2 | $1,454,291 | Peaceful State, $431,075 |
| 6 | Reliable Man | 40 | 13 | 19 | 1 | 1 | $1,198,271 | Sully, $365,250 |
| 7 | Frost Giant | 44 | 21 | 28 | 1 | 2 | $1,125,982 | Valour Road, $454,732 |
| 8 | Delago Deluxe | 64 | 25 | 33 | 0 | 0 | $954,857 | Scarecrow, $123,400 |
| 9 | Excelebration | 46 | 22 | 29 | 0 | 0 | $920,482 | Exceltara, $136,140 |
| 10 | Golden Archer | 55 | 23 | 34 | 0 | 0 | $865,754 | Trenchant Love, $92,600 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So You Think | 169 | 89 | 150 | 7 | 8 | $6,894,203 | Care to Think, $800,200 |
| 2 | Smart Missile | 208 | 113 | 180 | 2 | 2 | $6,675,663 | I'll Have a Bit, $460,795 |
| 3 | Sepoy | 143 | 76 | 121 | 2 | 5 | $5,606,836 | Alizee, $1,370,700 |
| 4 | Foxwedge | 178 | 96 | 156 | 1 | 1 | $4,720,840 | Albumin, $298,325 |
| 5 | Helmet | 146 | 69 | 102 | 0 | 0 | $3,142,069 | Malaise, $224,570 |
| 6 | Love Conquers All | 104 | 45 | 82 | 2 | 5 | $3,048,663 | I'm a Rippa, $866,407 |
| 7 | Dream Ahead | 123 | 44 | 67 | 1 | 1 | $2,402,599 | Ken's Dream, $168,000 |
| 8 | Poet's Voice | 104 | 49 | 77 | 2 | 5 | $2,317,912 | Viridine, $429,250 |
| 9 | Zoffany | 79 | 35 | 57 | 0 | 0 | $2,247,590 | Ventura Storm, $344,800 |
| 10 | Toorak Toff | 115 | 44 | 75 | 0 | 0 | $1,961,492 | Iconoclasm, $320,925 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitzel | 56 | 13 | 17 | 4 | 6 | $3,648,965 | Estijaab, $2,335,075 |
| 2 | I Am Invincible | 61 | 25 | 30 | 4 | 4 | $3,446,175 | Oohood, $996,100 |
| 3 | Zoustar | 34 | 10 | 18 | 3 | 5 | $3,208,694 | Sunlight, $2,182,450 |
| 4 | Written Tycoon | 31 | 10 | 15 | 1 | 3 | $2,021,479 | Written By, $1,409,000 |
| 5 | Spirit of Boom | 52 | 18 | 28 | 5 | 5 | $1,942,370 | Outback Barbie, $309,350 |
| 6 | Not a Single Doubt | 36 | 20 | 26 | 4 | 5 | $1,587,378 | Fundamentalist, $199,760 |
| 7 | Hinchinbrook | 49 | 18 | 23 | 1 | 2 | $1,393,221 | Seabrook, $556,300 |
| 8 | Sebring | 50 | 16 | 20 | 5 | 5 | $1,350,061 | Futooh, $191,950 |
| 9 | Exceed and Excel | 47 | 16 | 17 | 1 | 2 | $1,022,950 | Performer, $192,000 |
| 10 | Sepoy | 26 | 9 | 13 | 1 | 1 | $957,775 | Fullazaboot, $421,000 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitzel | 113 | 73 | 127 | 12 | 20 | $10,637,861 | Trapeze Artist, $2,757,650 |
| 2 | Fastnet Rock | 89 | 58 | 93 | 8 | 17 | $8,030,642 | Shoals, $1,437,620 |
| 3 | Pierro | 90 | 57 | 94 | 6 | 10 | $7,901,451 | Pierata, $2,182,200 |
| 4 | High Chaparral | 78 | 39 | 58 | 4 | 7 | $4,994,991 | Ace High, $1,770,150 |
| 5 | I Am Invincible | 86 | 55 | 94 | 6 | 10 | $4,500,460 | Victorem, $591,300 |
| 6 | Sebring | 117 | 58 | 90 | 4 | 4 | $4,417,600 | Assimilate, $243,400 |
| 7 | Not a Single Doubt | 51 | 29 | 50 | 6 | 7 | $4,316,165 | Mighty Boss, $1,247,100 |
| 8 | So You Think | 86 | 48 | 77 | 5 | 6 | $3,824,829 | D'Argento, $608,475 |
| 9 | Sepoy | 75 | 46 | 72 | 1 | 4 | $3,613,984 | Alizee, $1,370,700 |
| 10 | All Too Hard | 106 | 62 | 96 | 2 | 3 | $3,528,966 | Villermont, $322,860 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encosta de Lago | 682 | 325 | 539 | 10 | 16 | $23,079,332 | Happy Clapper, $4,107,050 |
| 2 | Redoute's Choice | 520 | 233 | 385 | 13 | 20 | $18,506,167 | Ace High, $1,770,150 |
| 3 | Zabeel | 473 | 203 | 322 | 9 | 15 | $14,840,154 | Humidor, $1,415,500 |
| 4 | Flying Spur | 499 | 217 | 352 | 9 | 11 | $13,680,289 | Pierata, $2,182,200 |
| 5 | Danehill | 424 | 189 | 293 | 11 | 15 | $11,066,841 | Youngstar, $541,562 |
| 6 | Rubiton | 155 | 66 | 117 | 1 | 4 | $10,294,634 | Redzel, $7,532,300 |
| 7 | Galileo | 203 | 96 | 176 | 8 | 12 | $8,932,920 | Unforgotten, $1,089,270 |
| 8 | More Than Ready | 312 | 142 | 236 | 3 | 4 | $8,261,350 | Stellar Collision, $298,800 |
| 9 | General Nediym | 282 | 130 | 211 | 10 | 13 | $8,172,191 | Hey Doc, $766,500 |
| 10 | Hussonet | 191 | 80 | 138 | 5 | 12 | $7,700,964 | Shoals, $1,437,620 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Street Cry | 173 | 85 | 144 | 12 | 22 | $12,975,554 | Winx, $5,627,500 |
| 2 | Not a Single Doubt | 286 | 154 | 257 | 12 | 21 | $12,501,196 | Extreme Choice, $1,349,750 |
| 3 | Written Tycoon | 256 | 130 | 223 | 7 | 11 | $10,107,231 | Capitalist, $3,508,700 |
| 4 | Fastnet Rock | 271 | 124 | 202 | 12 | 18 | $9,795,580 | Missrock, $500,500 |
| 5 | Lonhro | 304 | 141 | 236 | 9 | 12 | $9,236,600 | Exosphere, $966,650 |
| 6 | Encosta de Lago | 175 | 90 | 144 | 6 | 14 | $8,942,727 | Chautauqua, $3,117,500 |
| 7 | Redoute's Choice | 208 | 106 | 177 | 13 | 18 | $8,641,506 | Peeping, $707,300 |
| 8 | Snitzel | 265 | 130 | 204 | 5 | 7 | $8,559,962 | Spill the Beans, $474,700 |
| 9 | Sebring | 261 | 120 | 186 | 7 | 7 | $8,499,031 | Criterion, $1,207,750 |
| 10 | Choisir | 291 | 123 | 201 | 8 | 10 | $7,640,601 | Japonisme, $1,094,250 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Missile | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | $454,705 | Jericho, $60,275 |
| 2 | Love Conquers All | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | $454,675 | Love Spy, $172,750 |
| 3 | Dream Ahead | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | $447,550 | Happy Event, $160,800 |
| 4 | Sepoy | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | $430,335 | She's Positive, $172,200 |
| 5 | Pour Moi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | $430,175 | Sacred Elixir, $422,400 |
| 6 | Sidereus | 32 | 8 | 13 | 0 | 0 | $390,620 | Starante, $91,500 |
| 7 | Foxwedge | 41 | 6 | 7 | 0 | 0 | $356,935 | Foxplay, $98,310 |
| 8 | Moshe | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | $259,680 | Moshki, $94,650 |
| 9 | Poet's Voice | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | $219,625 | My Country, $115,250 |
| 10 | Uncle Mo | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | $204,955 | Conchita, $138,500 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinchinbrook | 90 | 43 | 72 | 5 | 10 | $4,299,388 | Press Statement, $1,339,500 |
| 2 | Star Witness | 96 | 47 | 75 | 1 | 1 | $2,233,695 | Star Turn, $240,300 |
| 3 | Beneteau | 71 | 33 | 42 | 4 | 4 | $2,117,031 | Universal Law, $231,300 |
| 4 | Rothesay | 105 | 43 | 72 | 0 | 0 | $2,116,538 | Too Good to Refuse, $273,000 |
| 5 | Reward for Effort | 102 | 36 | 51 | 3 | 4 | $2,017,333 | Gold Symphony, $207,150 |
| 6 | Lope de Vega | 62 | 31 | 60 | 2 | 2 | $1,946,328 | Vega Magic, $424,300 |
| 7 | War Chant | 52 | 17 | 34 | 1 | 2 | $1,581,461 | Dainty Tess, $314,400 |
| 8 | Alfred Nobel | 38 | 16 | 25 | 1 | 1 | $1,435,850 | Showy Chloe, $257,750 |
| 9 | Captain Sonador | 79 | 34 | 52 | 1 | 1 | $1,422,145 | I'm Belucci, $233,700 |
| 10 | Stryker | 87 | 35 | 42 | 0 | 0 | $1,388,592 | Labdien, $99,085 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Am Invincible | 176 | 88 | 143 | 6 | 6 | $5,233,268 | I Am Zelady, $665,750 |
| 2 | Medaglia d'Oro | 106 | 64 | 108 | 7 | 8 | $4,359,798 | Astern, $301,750 |
| 3 | Nicconi | 165 | 99 | 160 | 4 | 4 | $3,963,571 | Faatinah, $239,780 |
| 4 | Tavistock | 26 | 16 | 29 | 2 | 3 | $3,645,034 | Tarzino, $1,615,650 |
| 5 | All American | 122 | 49 | 69 | 3 | 3 | $3,046,033 | Yankee Rose, $1,511,700 |
| 6 | Manhattan Rain | 105 | 41 | 67 | 2 | 3 | $2,419,290 | Wild Rain, $402,317 |
| 7 | Denman | 129 | 54 | 83 | 0 | 0 | $2,191,038 | Denmagic, $242,450 |
| 8 | Duporth | 105 | 45 | 70 | 1 | 1 | $2,010,747 | Dee Nine Elle, $174,275 |
| 9 | Big Brown | 97 | 51 | 72 | 3 | 3 | $1,982,819 | Neverland, $289,600 |
| 10 | Time Thief | 88 | 43 | 72 | 0 | 0 | $1,792,013 | Hot Goods, $247,400 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Written Tycoon | 24 | 10 | 21 | 3 | 6 | $4,337,706 | Capitalist, $3,508,700 |
| 2 | Snitzel | 72 | 29 | 38 | 2 | 2 | $2,469,790 | Nikitas, $451,600 |
| 3 | Not a Single Doubt | 30 | 13 | 16 | 3 | 5 | $2,252,615 | Extreme Choice, $1,349,750 |
| 4 | All American | 19 | 7 | 9 | 1 | 1 | $1,705,690 | Yankee Rose, $1,511,700 |
| 5 | Hinchinbrook | 37 | 12 | 19 | 4 | 7 | $1,497,871 | Whispering Brook, $635,350 |
| 6 | Artie Schiller | 30 | 10 | 16 | 2 | 2 | $1,489,400 | Flying Artie, $739,000 |
| 7 | More Than Ready | 42 | 14 | 18 | 2 | 3 | $1,181,535 | Prized Icon, $500,850 |
| 8 | Sebring | 57 | 15 | 19 | 1 | 1 | $1,161,010 | Candika, $280,700 |
| 9 | Redoute's Choice | 32 | 10 | 12 | 3 | 3 | $915,775 | Honesty Prevails, $236,000 |
| 10 | Fastnet Rock | 34 | 5 | 6 | 1 | 2 | $845,015 | Missrock, $500,500 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Not a Single Doubt | 97 | 55 | 91 | 5 | 9 | $4,568,338 | Single Gaze, $836,550 |
| 2 | Lonhro | 79 | 49 | 75 | 4 | 7 | $3,787,966 | Exosphere, $966,650 |
| 3 | Sebring | 93 | 52 | 82 | 4 | 4 | $3,572,911 | Lizard Island, $347,375 |
| 4 | Street Cry | 55 | 35 | 56 | 6 | 9 | $3,469,221 | Ambience, $670,600 |
| 5 | More Than Ready | 80 | 41 | 67 | 2 | 4 | $3,438,076 | Perfect Reflection, $884,450 |
| 6 | Snitzel | 89 | 48 | 77 | 3 | 5 | $3,252,882 | Spill the Beans, $474,700 |
| 7 | Tavistock | 15 | 9 | 16 | 2 | 3 | $3,245,970 | Tarzino, $1,615,650 |
| 8 | Fastnet Rock | 82 | 47 | 71 | 2 | 3 | $3,059,887 | Serene Majesty, $436,825 |
| 9 | High Chaparral | 80 | 41 | 68 | 3 | 4 | $2,983,102 | Sacred Eye, $424,650 |
| 10 | Redoute's Choice | 63 | 39 | 63 | 5 | 9 | $2,932,202 | Howard be Thy Name, $563,090 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encosta de Lago | 599 | 248 | 400 | 15 | 19 | $16,725,854 | Happy Clapper, $1,164,500 |
| 2 | Zabeel | 453 | 207 | 342 | 16 | 22 | $14,936,644 | Mahuta, $1,701,960 |
| 3 | Danehill | 517 | 218 | 356 | 10 | 16 | $13,195,585 | Turn Me Loose, $1,177,100 |
| 4 | Flying Spur | 470 | 195 | 307 | 9 | 15 | $11,765,906 | Preferment, $2,285,700 |
| 5 | Redoute's Choice | 401 | 178 | 266 | 13 | 16 | $10,095,674 | Arcadia Dream, $589,000 |
| 6 | Fusaichi Pegasus | 209 | 90 | 134 | 3 | 6 | $7,014,527 | Capitalist, $3,508,700 |
| 7 | General Nediym | 226 | 105 | 167 | 4 | 6 | $6,995,693 | Jameka, $1,407,300 |
| 8 | Anabaa | 201 | 89 | 135 | 7 | 10 | $6,941,065 | Buffering, $1,564,000 |
| 9 | Royal Academy | 312 | 137 | 221 | 5 | 6 | $6,773,071 | Husson Eagle, $628,018 |
| 10 | Stravinsky | 176 | 98 | 152 | 8 | 10 | $6,277,366 | Tavago, $1,331,000 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fastnet Rock | 309 | 146 | 217 | 15 | 20 | $10,303,516 | First Seal, $833,175 |
| 2 | Exceed and Excel | 226 | 112 | 182 | 13 | 15 | $9,020,801 | Le Chef, $1,199,200 |
| 3 | Sebring | 200 | 88 | 137 | 7 | 11 | $8,694,657 | Criterion, $2,992,000 |
| 4 | Encosta de Lago | 210 | 101 | 163 | 6 | 11 | $8,528,148 | Chautauqua, $2,219,750 |
| 5 | Redoute's Choice | 195 | 86 | 140 | 11 | 18 | $8,404,345 | Lankan Rupee, $1,144,500 |
| 6 | Lonhro | 346 | 155 | 250 | 7 | 10 | $8,067,110 | Sweynesse, $590,650 |
| 7 | Street Cry | 172 | 83 | 133 | 11 | 17 | $7,768,815 | Pride of Dubai, $1,336,100 |
| 8 | Snitzel | 209 | 106 | 161 | 11 | 16 | $7,756,725 | Sweet Idea, $654,700 |
| 9 | Not a Single Doubt | 302 | 144 | 218 | 4 | 6 | $7,014,757 | Miracles of Life, $620,700 |
| 10 | Northern Meteor | 193 | 90 | 160 | 8 | 11 | $6,911,269 | Shooting to Win, $945,950 |
| Rank | Name | Runners | Winners | Wins | Stakes Winners |
Stakes Wins |
Earnings | Top earner season earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
